   8       0 sda 437243 49110 41050762 4102436 504062 609839 59873912 123652177 1 6484906 127761359
   8       1 sda1 3707 4070 62216 10891 0 0 0 0 0 10759 10889
   8       2 sda2 3701 4070 62168 7884 0 0 0 0 0 7623 7880
   8       3 sda3 3701 4070 62168 7270 0 0 0 0 0 6997 7268
   8       4 sda4 3627 4070 61576 9620 0 0 0 0 0 8736 9618
   8       5 sda5 3701 4070 62168 7903 0 0 0 0 0 7743 7899
   8       6 sda6 1111 0 8888 6269 0 0 0 0 0 6268 6268
   8       7 sda7 409775 19592 40594874 4024880 498506 602115 59810336 123401708 1 6369871 127433292
   8       8 sda8 3627 4070 61576 9177 0 0 0 0 0 8955 9177
   8       9 sda9 560 873 11464 6942 223 7724 63576 164020 0 100240 170961
   8      10 sda10 3628 4101 61832 9780 0 0 0 0 0 9669 9777
  11       0 sr0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       0 loop0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 253       0 dm-0 2972 0 44284 10870 295 0 2136 2237 0 4681 13107
 253       1 dm-1 438 0 8858 7257 44 0 352 194 0 802 7451
