  11       0 sr0 38 0 2082 6 0 0 0 0 0 13 6 0 0 0 0 0 0
 252       0 vda 8309 8 537924 1434 1251 121 593201 1269 0 4210 3111 0 0 0 0 307 407
 252       1 vda1 612 0 13479 42 2 0 4096 18 0 71 61 0 0 0 0 0 0
 252       2 vda2 7652 8 521597 1387 1028 121 589105 938 0 3970 2325 0 0 0 0 0 0
 253       0 dm-0 7602 0 518413 1387 1175 0 590504 1037 0 4078 2424 0 0 0 0 0 0
 251       0 zram0 294 0 2352 0 1 0 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
